Kalkulator Kapasitas Stabilizer
Hitung kebutuhan stabilizer listrik Anda dengan tiga cara: dari daya meteran PLN, dari daftar perangkat, atau input manual. Rekomendasi mengikuti tabel resmi Jessindo Jaya.
Jenis listrik di lokasi Anda
Pilih cara menghitung
Pilih daya meteran PLN yang terpasang di lokasi Anda. Cocok bila stabilizer akan melindungi seluruh rumah atau satu meteran penuh.
Tambahkan perangkat yang akan dilindungi stabilizer. Angka watt di bawah adalah perkiraan rata-rata, sesuaikan dengan spesifikasi alat Anda bila berbeda.
Geser atau ketik total beban peralatan Anda dalam watt.
Rekomendasi untuk Anda
Rekomendasi mengikuti tabel resmi daya PLN Jessindo Jaya. Untuk mesin dengan arus start besar seperti motor industri atau kompresor, konsultasikan dulu dengan tim kami.
Rekomendasi Stabilizer Berdasarkan Daya Meteran PLN
Tabel ini yang menjadi dasar perhitungan kalkulator di atas, sama dengan yang tercantum pada katalog produk kami.
Shinzo Single Phase
| Daya PLN | Ampere | Tipe Stabilizer |
|---|---|---|
| 900 W | 4 A | SVC 1500 VA |
| 1.300 W | 6 A | SVC 2000 VA |
| 2.200 W | 10 A | SVC 3000 VA |
| 3.500 W | 16 A | SVC 5000 VA |
| 5.500 W | 25 A | SVC 8 KVA |
| 6.600 W | 30 A | SVC 8 KVA |
| 7.700 W | 35 A | SVC 10 KVA |
| 11.000 W | 50 A | SVC 15 KVA |
Shinzo Three Phase
| Daya PLN | Ampere | Tipe Stabilizer |
|---|---|---|
| 6.600 W | 10 A | SVC 10 KVA |
| 10.500 W | 16 A | SVC 10 KVA |
| 13.900 W | 20 A | SVC 15 KVA |
| 16.500 W | 25 A | SVC 20 KVA |
| 22.000 W | 32 A | SVC 30 KVA |
| 26.500 W | 40 A | SVC 30 KVA |
| 33.000 W | 50 A | SVC 45 KVA |
| 41.500 W | 63 A | SVC 60 KVA |
JES Single Phase
| Daya PLN | Ampere | Tipe Stabilizer |
|---|---|---|
| 900 W | 4 A | SVC 1500 VA |
| 1.300 W | 6 A | SVC 2000 VA |
| 2.200 W | 10 A | SVC 5000 VA |
| 3.500 W | 16 A | SVC 7,5 KVA |
| 5.500 W | 25 A | SVC 10 KVA |
| 6.600 W | 30 A | SVC 10 KVA |
| 7.700 W | 35 A | SVC 15 KVA |
| 11.000 W | 50 A | SVC 15 KVA |
JES Three Phase
| Daya PLN | Ampere | Tipe Stabilizer |
|---|---|---|
| 6.600 W | 10 A | SVC 10 KVA |
| 10.500 W | 16 A | SVC 15 KVA |
| 13.900 W | 20 A | SVC 20 KVA |
| 16.500 W | 25 A | SVC 30 KVA |
| 22.000 W | 32 A | SVC 30 KVA |
| 26.500 W | 40 A | SVC 30 KVA |
| 33.000 W | 50 A | SVC 45 KVA |
| 41.500 W | 63 A | SVC 60 KVA |
Perbedaan Seri Shinzo dan JES
| Perbandingan | Shinzo (Premium) | JES (Ekonomis) |
|---|---|---|
| Efisiensi | ±95% | ±75% |
| Tampilan panel | Digital | Analog |
| Garansi | 2 tahun | 1 tahun |
| Bypass PLN | Tersedia mulai 3.000 VA | Tidak tersedia |
| Kipas thermostat | Tersedia mulai 5.000 VA | Tidak tersedia |
| Single phase | 1.000–20.000 VA | 1.000–15.000 VA |
| Three phase | 10–60 KVA | 10–60 KVA |
| SBW (Heavy Duty) | 100–250 KVA sesuai permintaan | Tidak tersedia |
| Paling cocok untuk | Operasional penting dan kebutuhan fitur lebih lengkap | Kebutuhan dasar dengan anggaran lebih efisien |
Pertanyaan Seputar Kapasitas Stabilizer
Apa beda stabilizer single phase dan three phase?
Single phase memakai listrik 220 V dengan 2 kabel, umum untuk rumah dan UMKM. Three phase memakai 380 V dengan 4 kabel untuk daya besar seperti pabrik, gedung, hotel, restoran, sekolah, hingga rumah sakit.
Apa perbedaan stabilizer Shinzo dan JES?
Shinzo menggunakan display digital, garansi penuh dua tahun, bypass mulai 3.000 VA, dan kipas thermostat mulai 5.000 VA. JES menggunakan display analog, garansi penuh satu tahun, tanpa bypass, dan tanpa kipas thermostat. JES adalah pilihan fitur yang lebih sederhana, bukan kapasitas yang lebih kecil dari kebutuhan.
Berapa lama garansi Shinzo dan JES?
Shinzo bergaransi penuh 2 tahun dan JES 1 tahun. Yang ditanggung gulungan trafo, sparepart, dan service unit.
Kapan fitur bypass dan kipas thermostat tersedia?
Pada katalog saat ini, bypass tersedia pada Shinzo single phase mulai 3.000 VA dan kipas thermostat mulai 5.000 VA. JES tidak menggunakan kedua fitur ini pada positioning katalog saat ini. Konfirmasi kembali spesifikasi model pada penawaran.
